


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 2026 | Kamis | BLR - 471 | 2593 |
| 2 | 21 Jan 2026 | Rabu | BLR - 470 | 4452 |
| 3 | 20 Jan 2026 | Selasa | BLR - 469 | 8217 |
| 4 | 19 Jan 2026 | Senin | BLR - 468 | 9451 |
| 5 | 18 Jan 2026 | Minggu | BLR - 467 | 7182 |
| 6 | 17 Jan 2026 | Sabtu | BLR - 466 | 5098 |
| 7 | 16 Jan 2026 | Jumat | BLR - 465 | 2703 |
| 8 | 15 Jan 2026 | Kamis | BLR - 464 | 7265 |
| 9 | 14 Jan 2026 | Rabu | BLR - 463 | 1345 |
| 10 | 13 Jan 2026 | Selasa | BLR - 462 | 5024 |
